DUO AC&DC
Model | D60 | D100 |
---|---|---|
Capacity [l/h] | 60 | 100 |
Membrane [cm] / [pcs] | 70x19x12 [2] | 70x27x12 [3] |
Voltage [DC] | 230V / 120V | 230V / 120V |
Voltage [DC] | 12В / 24V | 12В / 24V |
Power | up to 750 kW | up to 1100 kW |
Power | up to 550 W | up to 700 W |
Remote Control | Option | Option |
Price |
10.820€ (12V or 24V / 230V) 11.000€ (12V or 24V / 120V) |
11.900€ (12V or 24V / 230V) 12.265€ (12V or 24V / 120V) |
DUO AC&DC Automatic
Model | D60 | D100 |
---|---|---|
Capacity [l/h] | 60 | 100 |
Membrane [cm] / [pcs] | 70x19x12 [2] | 70x27x12 [3] |
Voltage [DC] | 230V / 120V | 230V / 120V |
Voltage [DC] | 12В / 24V | 12В / 24V |
Power | up to 750 kW | up to 1100 kW |
Power | up to 550 W | up to 700 W |
Remote Control | Option | Option |
Price |
12.320€ (12V or 24V / 230V) 12.500€ (12V or 24V / 120V) |
13.490€ (12V or 24V / 230V) 13.765€ (12V or 24V / 120V) |
DUO AC&DC Navigator
Model | D60 | D100 |
---|---|---|
Capacity [l/h] | 60 | 100 |
Membrane [cm] / [pcs] | 70x19x12 [2] | 70x27x12 [3] |
Voltage [DC] | 230V / 120V | 230V / 120V |
Voltage [DC] | 12В / 24V | 12В / 24V |
Power | up to 750 kW | up to 1100 kW |
Power | up to 550 W | up to 700 W |
Remote Control | Option | Option |
Price |
13.475€ (12V or 24V / 230V) 13.670€ (12V or 24V / 120V) |
14.660€ (12V or 24V / 230V) 14.905€ (12V or 24V / 120V) |